Цены на топливо
Бензин А95 и дизель в Молдове и странах по пути. Только официальные данные, дата у каждой строки.
| Страна | Бензин А95, € за литр | Дизель, € за литр | Дизель, лей за литр |
|---|---|---|---|
| Молдова ANRE, предельные цены на 08.11.2026 | 1.53 | 1.78 | 35.73 |
| Румыния | 1.88 | 2.07 | 41.65 |
| Болгария | 1.60 | 1.89 | 38.07 |
| Венгрия | 1.75 | 1.98 | 39.78 |
| Польша | 1.46 | 1.81 | 36.44 |
| Словакия | 1.78 | 1.98 | 39.80 |
| Чехия | 1.76 | 1.98 | 39.84 |
| Австрия | 1.75 | 2.15 | 43.19 |
| Германия | 2.13 | 2.28 | 45.89 |
| Италия | 2.00 | 2.24 | 45.00 |
| Литва | 1.87 | 2.22 | 44.70 |
| Латвия | 1.87 | 2.10 | 42.21 |
| Эстония | 1.86 | 2.11 | 42.49 |
| Словения | 1.68 | 1.94 | 39.03 |
| Хорватия | 1.75 | 2.02 | 40.52 |
| Греция | 2.13 | 2.14 | 43.01 |
| Франция | 2.16 | 2.37 | 47.68 |
| Бельгия | 1.91 | 2.40 | 48.22 |
| Нидерланды | 2.28 | 2.47 | 49.63 |
| Испания | 1.73 | 1.90 | 38.17 |
| Португалия | 2.01 | 2.21 | 44.34 |
| Дания | 2.50 | 2.53 | 50.86 |
| Швеция | 1.55 | 2.06 | 41.44 |
| Финляндия | 2.21 | 2.43 | 48.92 |
| Ирландия | 1.97 | 2.12 | 42.67 |
| Люксембург | 1.76 | 2.11 | 42.43 |
| Кипр | 1.72 | 2.00 | 40.26 |
| Мальта | 1.34 | 1.21 | 24.33 |
Бюллетень Еврокомиссии на 02.11.2026
Цены с налогами. Это справочные цены: на конкретной заправке они могут отличаться. Леи — по курсу НБМ на сегодня. Украины и Турции в таблице нет: официального открытого источника цен мы не нашли.