Ціни на пальне
Бензин А95 і дизель у Молдові та країнах по дорозі. Лише офіційні дані, дата в кожному рядку.
| Країна | Бензин А95, € за літр | Дизель, € за літр | Дизель, лей за літр |
|---|---|---|---|
| Молдова ANRE, граничні ціни на 08.11.2026 | 1.53 | 1.78 | 35.73 |
| Румунія | 1.88 | 2.07 | 41.65 |
| Болгарія | 1.60 | 1.89 | 38.07 |
| Угорщина | 1.75 | 1.98 | 39.78 |
| Польща | 1.46 | 1.81 | 36.44 |
| Словаччина | 1.78 | 1.98 | 39.80 |
| Чехія | 1.76 | 1.98 | 39.84 |
| Австрія | 1.75 | 2.15 | 43.19 |
| Німеччина | 2.13 | 2.28 | 45.89 |
| Італія | 2.00 | 2.24 | 45.00 |
| Литва | 1.87 | 2.22 | 44.70 |
| Латвія | 1.87 | 2.10 | 42.21 |
| Естонія | 1.86 | 2.11 | 42.49 |
| Словенія | 1.68 | 1.94 | 39.03 |
| Хорватія | 1.75 | 2.02 | 40.52 |
| Греція | 2.13 | 2.14 | 43.01 |
| Франція | 2.16 | 2.37 | 47.68 |
| Бельгія | 1.91 | 2.40 | 48.22 |
| Нідерланди | 2.28 | 2.47 | 49.63 |
| Іспанія | 1.73 | 1.90 | 38.17 |
| Португалія | 2.01 | 2.21 | 44.34 |
| Данія | 2.50 | 2.53 | 50.86 |
| Швеція | 1.55 | 2.06 | 41.44 |
| Фінляндія | 2.21 | 2.43 | 48.92 |
| Ірландія | 1.97 | 2.12 | 42.67 |
| Люксембург | 1.76 | 2.11 | 42.43 |
| Кіпр | 1.72 | 2.00 | 40.26 |
| Мальта | 1.34 | 1.21 | 24.33 |
Бюлетень Єврокомісії на 02.11.2026
Ціни з податками. Це довідкові ціни: на конкретній заправці вони можуть відрізнятися. Леї — за курсом НБМ на сьогодні. України й Туреччини в таблиці немає: офіційного відкритого джерела цін ми не знайшли.