Search
Companies, brokers, posts and laws
One search bar across the Frate directories. The data comes from official registers, and every entry has its own profile.
Companies
Enter a name, IDNO, EDRPOU or CUI — we search companies in Moldova, Ukraine and Romania. Companies by district
Posts
Show all: 90| Post | Counterpart | Hours | ANSA |
|---|---|---|---|
| Costeşti MD101000 | Stânca (RO) | 24/7 | no PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 19 ianuarie 2011 |
| Lipcani MD102000 | Rădăuți (RO) | 24/7 | no Scoaterea mărfurilor Transport auto cu o masă mai mare de 3.5 tоne |
| Criva1 MD103000 | Mamaliga (UA) | 24/7 | yes |
| Larga1 MD105000 | Kelmenți (UA) | 24/7 | no Introducere/scoatere mărfuri Transport auto cu o masă până la 3.5 tоne. |
| Briceni MD107000 | Rososani (UA) | 24/7 | no, entry prohibited |
Brokers
Show all: 129| Broker | Office |
|---|---|
| «PROMECO GRUP» S.R.L. IDNO 1007600038025 | MD-2004, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Mitropolit Dosoftei, 126, ap.(of.) 48 |
| «A2 Broker Sistem» SRL IDNO 1024600073999 | MD-2075, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Mircea cel Bătrân bd., 31/5, ap.(of.) 36 |
| «ACTIVEVAM EXPERT» S.R.L. IDNO 1026023031646 | MD-4839, CHIŞINĂU, STĂUCENI, str. STUDENŢILOR, 8, ap.(of.) 52 |
| «AG CARGO LOGISTICS» S.R.L. IDNO 1024600035760 | MD-2024, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Tudor Vladimirescu, 1/2, ap.(of.) 44 |
| «AGRO BROKER» S.R.L. IDNO 1024600041279 | MD-2021, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Pietrarilor, 10, ap.(of.) 23 |
Official list of licensed brokers trade.gov.md; address per the ASP register. Brokers are not officially tied to a post.