Prețuri la carburant
Benzină 95 și motorină în Moldova și în țările de pe traseu. Doar date oficiale, cu data la fiecare rând.
| Țara | Benzină 95, € pe litru | Motorină, € pe litru | Motorină, lei pe litru |
|---|---|---|---|
| Moldova ANRE, prețuri plafon pe 08.11.2026 | 1.53 | 1.78 | 35.73 |
| România | 1.88 | 2.07 | 41.65 |
| Bulgaria | 1.60 | 1.89 | 38.07 |
| Ungaria | 1.75 | 1.98 | 39.78 |
| Polonia | 1.46 | 1.81 | 36.44 |
| Slovacia | 1.78 | 1.98 | 39.80 |
| Cehia | 1.76 | 1.98 | 39.84 |
| Austria | 1.75 | 2.15 | 43.19 |
| Germania | 2.13 | 2.28 | 45.89 |
| Italia | 2.00 | 2.24 | 45.00 |
| Lituania | 1.87 | 2.22 | 44.70 |
| Letonia | 1.87 | 2.10 | 42.21 |
| Estonia | 1.86 | 2.11 | 42.49 |
| Slovenia | 1.68 | 1.94 | 39.03 |
| Croația | 1.75 | 2.02 | 40.52 |
| Grecia | 2.13 | 2.14 | 43.01 |
| Franța | 2.16 | 2.37 | 47.68 |
| Belgia | 1.91 | 2.40 | 48.22 |
| Țările de Jos | 2.28 | 2.47 | 49.63 |
| Spania | 1.73 | 1.90 | 38.17 |
| Portugalia | 2.01 | 2.21 | 44.34 |
| Danemarca | 2.50 | 2.53 | 50.86 |
| Suedia | 1.55 | 2.06 | 41.44 |
| Finlanda | 2.21 | 2.43 | 48.92 |
| Irlanda | 1.97 | 2.12 | 42.67 |
| Luxemburg | 1.76 | 2.11 | 42.43 |
| Cipru | 1.72 | 2.00 | 40.26 |
| Malta | 1.34 | 1.21 | 24.33 |
Buletinul Comisiei Europene din 02.11.2026
Prețuri cu taxe. Sunt orientative: la o anumită stație pot diferi. Lei — la cursul BNM de azi. Ucraina și Turcia lipsesc: nu am găsit o sursă oficială deschisă de prețuri.